额定输出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路电流大于200mA; (可选配:500VA(5000V/100mA),短路电流大于200mA;) |
---|
输出电压设置 | 范围,精度 | 100~5000V,±(2%×设定值+5个字) |
---|
输出频率设置 | 范围,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 |
---|
报警电流设置 | 上限范围,精度 | 0.10~或40.00mA,±(2%×设定值+5个字) |
---|
下限范围,精度 | 0.000~9.999mA,±(2%×设定值+5个字) |
---|
时间设置 | 测试时间范围 | 0.5~999.9s(0,为时间无限长) |
---|
缓升时间范围 | 0.1~999.9s |
---|
缓降时间范围 | 0.1~999.9s |
---|
时间设置精度 | ±(0.2%×设定值+1个字) |
---|
测量表头 | 电压范围,精度 | 0.01~5.00kV,±(1.5%×读数值+1个字) |
---|
频率范围,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×读数值 |
---|
电流范围,精度 | 0.10~40.00mA,±(2%×读数值+2个字) |
---|
时间范围,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×读数值+1个字) |
---|
输出电压波形、失真度、调整率 | 正弦波,小于2%(纯阻负载),小于(2%×设置值+5V)(从空载到满载) |
---|
起始电压设置 | (0%~50%)×输出电压设定值 |
---|
电流补偿设置 | 0.000~40.00mA,自动、手动 |
---|
电弧侦测 | 1~9级,9级最灵敏,0为关闭 |
---|
直流耐压测试 |
---|
输出电压设置 | 范围,精度 | 100~6000Vdc,±(2%×设定值+5个字) |
---|
报警电流设置 | 上限范围,精度 | 0~10000μA,±(2%×设定值+5个字) |
---|
下限范围,精度 | 0.0~999.9μA,±(2%×设定值+5个字) |
---|
时间设置 | 测试时间范围 | 0.5~999.9s(0,为时间无限长) |
---|
缓升时间范围 | 0.1~999.9s |
---|
缓降时间范围 | 0.3~999.9s(0,为关闭) |
---|
精度 | ±(0.2%×设定值+1个字) |
---|
测量表头 | 电压范围,精度 | 0.01~6.00Vdc,±(1.5%×读数值+1个字) |
---|
电流范围,精度 | 0.0~10000uA,±(2%×读数值+5个字) |
---|
时间范围,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×读数值+1个字) |
---|
额定输出容量 | 60VA(6000Vdc/10mA) |
---|
输出电压纹波、调整率 | 小于5%(纯阻负载,6000V/10mA),小于(2%×设定值+5V)(从空载到满载) |
---|
补偿电流设置 | 0 ~200.0μA,自动、手动 |
---|
起始电压设置 | (0%~50%)×设置输出电压 |
---|
充电下限电流 | (0~3.500)μA,自动、手动 |
---|
放电时间 | ≤200ms |
---|
电弧侦测 | 1~9级,9级最灵敏,0为关闭 |
---|
绝缘电阻测试 |
---|
输出电压设置 | 范围,精度 | 100~2500Vdc,±(2%×设定值+5V) |
---|
报警电阻设置 | 上限与下限范围 | 1~9999MΩ |
---|
精度 | 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×设定值+2个字) 1000~2000MΩ,±(12%×设定值+2个字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×设定值+2个字), 200~999MΩ, ± (5%×设定值+2个字) 1000~9999MΩ, ± (15%×设定值+2个字) |
---|
时间设置 | 缓升时间范围 | 0.1~999.9s |
---|
延迟判定时间范围 | 0,0.5~999.9s(0为无限长) |
---|
测试时间范围 | 0,0.5~999.9s(0为无限长) |
---|
缓降时间范围 | 0.1~999.9s |
---|
设置精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) |
---|
测量表头 | 电压范围,精度 | 100~2500Vdc,±(2%×读数值+5个字) |
---|
电阻范围,精度 | 1~9999MΩ; 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×读数值+2个字) 1000~2000MΩ,±(12%×读数值+2个字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×读数值+2个字), 200~999MΩ, ± (5%×读数值+2个字) 1000~9999MΩ, ± (15%×读数值+2个字) |
---|
时间范围,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×读数值+1个字) |
---|
充电下限电流 | 0~3.500μA,自动、手动 |
---|
放电时间 | ≤200ms |
---|
接地电阻测试 |
---|
额定输出 | 输出电流最大32A,测试电阻最大600mΩ,开路电压低于12V。 (可选配,将输出电流扩大到64A) |
---|
输出电流设置 | 范围,精度 | 2.0~32.0A,±(2%×设定值+5个字) |
---|
输出电压设置 | 范围,精度 | 3.0~10.0V ,±(2%×设定值+5个字) |
---|
输出频率设置 | 范围,精度 | 正弦波,50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 |
---|
报警限值设置 | 电阻上限与下限范围 | 2.0~10.6A:0.1~600mΩ; 10.7~32.0A:0.1~R mΩ,其中R=(6400 / 设定电流值)mΩ,电流量程切换时,测试仪自动计算量程最大范围。 |
---|
误差 | ±(2%×设定值+5个字) |
---|
补偿电阻设置 | 范围 | 0~100 mΩ,自动测量,补偿可开可关 |
---|
测试时间设置 | 范围,精度 | 0.5~999.9s(0代表时间无限长);±(0.2%×设定值+1个字) |
---|
测量表头 | 电流范围,精度 | 2.0~32.0A(或64A),±(2%×读数值+2个字) |
---|
电压范围,精度 | 3.0~10.0V ,±(2%×读数值+5个字) |
---|
电阻范围,精度 | 10.0~99.9~100~600mΩ;±(2%×读数值+5个字)
|
---|
时间范围,精度 | 0.5~999.9s(0代表时间无限长);±(0.2%×设定值+1个字) |
---|
泄漏电流测试 |
---|
泄漏电流测试类型 | 单相负载,工作温度下泄漏电流(动态)和非工作温度下泄漏电流测试(静态),需要外配隔离电压器或者变频电源,提供测试所需电压和频率。 |
---|
泄漏测试人体网络(MD卡)选择 | 标配网络,GB/T 12113 图4;可选配其它测试网络。 |
---|
泄漏电流报警设置 | 上限电流范围 | 0.050~9.999mA |
---|
下限电流范围 | 0.000~5.000mA |
---|
泄漏电流补偿设置 | 范围 | 0.000~1.000mA,自动测量,补偿可开可关 |
---|
测试时间设置 | 范围,精度 | 1~999s,±(0.1%×设定值+1个字) |
---|
泄漏电流测量 | 范围 | 0.050~9.999mA |
---|
精度 | DC~10kHz:±(3%×读数+0.010mA) 10k~1MHz:±(5%×读数+0.050mA) |
---|
输出电压测量 | 范围,精度 | 60~280V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) |
---|
功率参数测试(仅AN9642H有此功能) | 电压 | 电压量程 | 5-300V | 电压精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | 电流 | 电流量程 | 1mA-20A,1A换挡,自动量程 | 电流精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | 功率 | 有功功率范围 | 0.1W-6.00kW | 有功功率精度 | PF>0.5时 ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) PF≤0.5时 ±(0.25%×显示值+0.25%×量程) | 功率因数 | 功率因数范围 | ±(0.1-1.000) | 测量精度 | ±0.02(电压、电流幅值均大于相应量程的10%) | 电压频率 | 频率范围 | 45Hz-65Hz | 频率测量精度 | ±0.1%×读数值(电压/电流幅值均大于相应量程的10%) |
|
---|
扩展设置功能 |
---|
通信功能 | 地址设置 | 0~999 |
---|
波特率设置 | 300,1200,2400,4800,9600,192000 |
---|
校验方式设置 | 无、奇、偶 |
---|
条形码扫描 | 条形码扫描功能 | 开、关 |
---|
条形码长度设置 | 1~30 |
---|
机型识别码 | 起始位选择1~30,最大长度16位 |
---|
打印功能 | 打印机类型设置 | 针打 |
---|
打印方式设置 | 手动、自动 |
---|
打印条件设置 | 全部打印、合格项打印、不合格项打印 |
---|
界面操作 | 彩色显示屏 | 320*240 彩色TFT显示 |
---|
界面语言 | 中文、英文 |
---|
报警声音 | 开、关 |
---|
密码保护 | 四位密码设置,密码功能开、关 |
---|
功能接口 |
---|
遥控器接口 | 标配,可选配脚踏开关(启动)或手动遥控器(启动、停止) |
---|
报警灯接口 | 标配,可选配三色报警灯(测试、合格、警示) |
---|
通信接口 | 标配,网口、RS232、RS485、GPIB四选一,默认RS232 |
---|
条形码扫描器接口 | 可与条形码扫描器配合,自动识别条码信息 |
---|
U盘存储接口 | 可将测试数据实时存储到U盘中 |
---|
开关量控制接口 | 可输出启动、停止、测试、合格、报警的开关量 |
---|
打印机接口 | 并行打印接口 |
---|
一般规格 |
---|
检定与校准环境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉尘少 |
---|
使用环境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉尘少 |
---|
存储环境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉尘少 |
---|
整机电源 | 220V±10%,50Hz±5%,10A |
---|
整机功耗 | 100~600VA(与工作状态有关) |
---|
整机重量(含包装) | 约40kg |
---|
外型尺寸(mm,无包装时) | 426(W)×250(H)×550(D) |
---|