主要技术参数
参 数 项 目 | 技 术 指 标 |
测量范围 和分度值 | 测量范围(800~16000)mN,其中重摆测量范围(800~8000)mN,分度值100mN,加重摆测量范围(1600~16000)mN,分度值200mN |
示值误差 | 测量上限值的20%~80%范围内±1%,范围外±0.5%FS |
示值变动性 | 测量上限值的20%~80%范围内≤1%,范围外≤0.5%FS |
撕裂力臂 | (104±1)mm |
撕裂初始角 | 27.5°±0.5° |
撕裂距离 | (43±0.5)mm |
夹纸面尺寸 | 25mm×15mm |
夹纸器间距离 | (2.8±0.3)mm |
仪器正常工作的环境条件
a. 温度:20℃±10℃;
b. 电源:AC220V、50Hz,电源必须可靠接地;
c. 无震动,无腐蚀性气体,工作环境清洁;
d. 工作台平整稳固。